Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Política de cookies

ZORROZAURRE RESIDENCIAL- 2ª FASE

Bilbao (Bizkaia)
Referencia: IRB27
Desde 424.800 €
Hasta 430.300 €
  • Desde 74 m² a 83 m²
  • Máximo 3 habitaciones
  • Máximo 2 baños
Descripción

RESIDENCIAL ZORROZAURRE- 2ª Y ÚLTIMA FASE DE VIVIENDAS

¡NUEVAS VIVIENDAS DE 2 HABITACIONES DISPONIBLES!

84 viviendas en doce alturas en  primera linea de ría, frente a la isla de Zorrozaurre, a escasos minutos del metro y junto al parque de Sarriko, viviendas de 2 y  3 DORMITORIOS  CON GARAJE Y TRASTERO DIRECTOS INCLUIDO y fantásticas vistas a Bilbao con excelente orientación.

La promoción  se encuentra en una ubicación privilegiada a lo largo de la ribera de la ría, dentro del plan de regeneración de la zona, esta zona dispone de todos los servicios necesarios rodeada de zonas verdes.

El proyecto de Zorrozaurre es la última gran operación de regeneración urbana puesta en marcha en Bilbao. Representa un plan integral y sostenible que recupera un espacio actualmente degradado para convertirlo en un barrio nuevo de Bilbao bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda nueva, áreas de implantación empresarial no contaminante, numerosos equipamientos sociales y culturales así como de amplias zonas de ocio y disfrute. 

Un nuevo espacio urbano para vivir, trabajar y disfrutar.

Viviendas de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero incluido, desde 290.000 €

Locales comerciales  disponibles.

¡NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD DE VIVIR EN EL BILBAO DEL FUTURO Y APÚNTATE YA!

Datos promoción

Tipologías

 VIVIENDAS 2 HABITACIONES
Ref. Dirección Precio Docs.
IRB18308 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18309 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18310 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18311 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18312 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18315 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18316 2 2 Consultar 73 m² util. / 83 m² const.
IRB18317 2 2 Consultar 66 m² util. / 73 m² const.
IRB18318 2 1 Consultar 64 m² util. / 68 m² const.
IRB18319 2 1 Consultar 64 m² util. / 68 m² const.
IRB18320 2 1 Consultar 64 m² util. / 68 m² const.
IRB18321 2 1 Consultar 64 m² util. / 68 m² const.
IRB18323 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18324 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18325 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18326 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18327 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18328 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18329 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18330 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18331 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18332 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18333 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18334 2 2 Consultar 65 m² util. / 72 m² const.
IRB18335 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18338 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18339 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18340 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18341 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18342 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18343 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18344 2 2 Consultar 84 m² util. / 83 m² const.
IRB18345 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18346 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
IRB18348 2 2 Consultar 71 m² util. / 83 m² const.
 VIVIENDAS 3 HABITACIONES
Ref. Dirección Precio Docs.
IRB18349 3 2 424.800 € 83 m² util. / 89 m² const. + info
IRB18350 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18351 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18353 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18354 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18355 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18356 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18357 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18358 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18359 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18360 3 2 Consultar 83 m² util. / 89 m² const.
IRB18362 3 2 430.300 € 74 m² util. / 82 m² const. + info
IRB18364 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18365 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18366 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18367 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18368 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18369 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18370 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18371 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18372 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18373 3 2 Consultar 74 m² util. / 82 m² const.
IRB18374 3 2 Consultar 92 m² util. / 92 m² const.
IRB18375 3 2 Consultar 86 m² util. / 95 m² const.
IRB18376 3 2 Consultar 86 m² util. / 95 m² const.
IRB18377 3 2 Consultar 86 m² util. / 95 m² const.
IRB18378 3 2 Consultar 86 m² util. / 95 m² const.
IRB18379 3 2 Consultar 86 m² util. / 95 m² const.
IRB18380 3 2 Consultar 86 m² util. / 95 m² const.
IRB18381 3 2 Consultar 85 m² util. / 95 m² const.
IRB18383 3 2 Consultar 85 m² util. / 95 m² const.
IRB18384 3 2 Consultar 85 m² util. / 95 m² const.
IRB18385 3 2 Consultar 85 m² util. / 95 m² const.
IRB18386 3 2 Consultar 85 m² util. / 95 m² const.
IRB18387 3 2 Consultar 85 m² util. / 95 m² const.
IRB18388 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18389 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18390 3 2 Consultar 98 m² util. / 105 m² const.
IRB18391 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18392 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18393 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18394 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18395 3 2 Consultar 84 m² util. / 94 m² const.
IRB18396 3 2 Consultar 82 m² util. / 92 m² const.
IRB18397 3 2 Consultar 82 m² util. / 92 m² const.
IRB18398 3 2 Consultar 82 m² util. / 92 m² const.
IRB18399 3 2 Consultar 82 m² util. / 92 m² const.
 LOCAL
Ref. Dirección Precio Docs.
 PARCELAS DE GARAJE
Ref. Dirección Precio Docs.
IRB20057 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20058 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20059 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20060 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20061 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20062 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20063 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20064 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20065 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20066 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20067 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20068 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20069 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20070 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info
IRB20071 ? ? 37.563 € 13 m² util. / 13 m² const. + info

+ información

ajax-loader

Videos

Mapa y vista calle